Potion of Bravery
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potion of Bravery | Potions | glass | 5620 | 0 | false | 40 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 카리프의 주머니(다이아몬드) | 1 | 10.300% |
| 카리프의 주머니(루비) | 1 | 11.100% |
| 카리프의 고급 주머니(다이아몬드) | 2 | 10.300% |
| 카리프의 고급 주머니(루비) | 2 | 11.100% |
| 카리프의 고급 주머니(에메랄드) | 1 | 6.800% |
| 동호박 | 10 | 5.000% |
| 펫매치 선물상자 | 10 | 8.300% |
| 신비의 큐브 | 2 | 7.000% |
| 데스 매치 보물상자 | 8 | 100.000% |
| 몽환의 Box(Demon) | 2 | 11.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Skeleton Fighter | 1 | 1 | 2.400% |
| Skeleton Guard | 1 | 1 | 2.400% |
| Skeleton Ranger | 1 | 1 | 2.400% |