Elven Wafer
Basic Info
| Name | Type | Material | Weight | Grade | Tradeable | Solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elven Wafer | Potions | vegetation | 2340 | 0 | false | 25 |
Item Details
| Stackable | Max Charges | Blessed | Damage Small | Damage Large |
|---|---|---|---|---|
| true | 0 | false | 0 | 0 |
Contained In
| Item | Count | Chance |
|---|---|---|
| 카리프의 주머니(사파이어) | 2 | 2.400% |
| 카리프의 주머니(에메랄드) | 1 | 3.300% |
| 카리프의 고급 주머니(사파이어) | 2 | 2.400% |
| 카리프의 고급 주머니(에메랄드) | 3 | 3.300% |
| 금호박 | 30 | 15.000% |
| 은호박 | 5 | 5.000% |
| 동호박 | 1 | 5.000% |
| 연금술사의 돌 | 2 | 20.000% |
| 신비의 큐브 | 2 | 7.000% |
| 데스 매치 보물상자 | 8 | 100.000% |
| Ice Demon의 주머니 | 2 | 5.000% |
| Ice Queen의 주머니 | 3 | 11.000% |
| 몽환의 Box(Demon) | 2 | 11.000% |
| Ice Cube | 3 | 10.000% |
Dropped by
| Monster | Min | Max | Chance |
|---|---|---|---|
| Bandit | 1 | 1 | 1.000% |
| Dark Elf | 1 | 1 | 1.000% |
| 드워프 궁수 | 1 | 1 | 0.900% |
| Orc Archer | 1 | 1 | 0.300% |
| 산적 저격수 | 1 | 1 | 0.300% |
| 다크엘프 패잔병 | 1 | 1 | 0.100% |
| 분노한 흰 개미 무리 | 1 | 1 | 0.100% |