Death Knight

Basic Info

Name Level Size Undead / Demon
Death Knight 89 small Chaos
Lawful Experience Karma
-3000 200000 0

Health

HP HPR HPR Interval
95000 400 5000
MP MPR MPR Interval
250 1000 8800

Defenses

AC MR Turn Undead Can Erase Weakness
-120 180 false false Fire

Stats

Str Dex Con Int Wis Cha
60 30 20 25 15 0

Drops

Item Min Max Chance
Pure Elixer 1 5 3.000%
Scroll of Enchant Armour 1 3 3.000%
Scroll of Enchant Weapon 1 3 3.000%
Technical Document (Reduction Armour) 1 1 3.000%
Scroll of Enchant Armour 1 3 1.000%
Scroll of Enchant Weapon 1 3 1.000%
Technical Document (Shock Stun) 1 1 1.000%
Blessed Scroll of Enchant Weapon 1 3 0.800%
Blessed Scroll of Enchant Armour 1 3 0.500%
Spellbook (Enchant Mighty) 1 1 0.350%
Spellbook (Fire Storm) 1 1 0.350%
Spellbook (Resurrection) 1 1 0.350%
Spellbook (Sunburst) 1 1 0.350%
Spellbook (Tornado) 1 1 0.350%
Death Knight Helm(Renewal) 1 1 0.300%
Death Knight Helm 1 1 0.300%
Death Knight의 갑옷(Renewal) 1 1 0.300%
Death Knight의 갑옷 1 1 0.300%
Death Knight의 부츠 1 1 0.300%
Death Knight의 장갑(Renewal) 1 1 0.300%
Death Knight의 장갑 1 1 0.300%
Technical Document (Absolute Blade) 1 1 0.300%
Technical Document (Counter Barrier) 1 1 0.300%
Death Knight Fire Sword(Renewal) 1 1 0.200%
Warrior’s Seal (Titan: 블릿) (Renewal) 1 1 0.200%
Death Knight의 부츠(Renewal) 1 1 0.150%
Ronde’s Edoryu(Renewal) 1 1 0.150%
Technical Document (Bounce Attack) 1 1 0.100%
데스 나이트의 불검 1 1 0.100%
Spellbook (Decay Potion) 1 1 0.090%
Technical Document (Counter Barrier) 1 1 0.000%